Financiële kalender | Financiële kalender
Op deze pagina kunt u financiële kalender vinden van de meest bekende (Nederlandse) fondsen. Daarbij vermelden wij uiteraard de datum van de publicatie van resultaten, alsmede trading updates.

Financiële kalender
De resultaten kunnen derhalve kwartaal-, halfjaar- en/of jaarresultaten zijn. De eerste kolom van de financiële kalender geeft de eerstvolgende datum van publicatie aan, de tweede de daarop volgende datum et cetera.
We zullen deze pagina uitbreiden met bijvoorbeeld AMX-fondsen en andere (liquide) aandelen.
U kunt uiteraard eveneens uw favoriete fondsen aan ons doorgeven die wij dan zullen bijhouden. U kunt uw suggesties mailen naar info@optieacademy.nl
Financiële kalender
| Updated | 22-feb-13 | ||
| Fonds | Resultaten | Resultaten | Resultaten |
| AEX | |||
| Aegon | 8-mei-13 | 8-aug-13 | |
| Ahold | 6-jun-13 | 29-aug-13 | |
| AF-KLM | 3-mei-13 | 26-jul-13 | |
| AkzoNobel | 18-apr-13 | 18-jul-13 | |
| Aperam | 7-mei-13 | 31-jul-13 | 29-okt |
| ArcelorMittal | 10-mei-13 | 1-aug-13 | 31-okt |
| ASML | 17-apr-13 | 17-jul-13 | |
| Boskalis | 14-mrt-13 | 15-aug-13 | |
| Corio | 15-mei-13 | ||
| DSM | 2-mei-13 | 6-aug-13 | |
| DE Master Blenders 1753 | 27-feb-13 | 17-apr-13 | 14-aug-13 |
| Fugro | 8-mrt-13 | ||
| Heineken | 24-apr-13 | ||
| ING | 8-mei-13 | 7-aug-13 | |
| KPN | 23-apr-13 | 23-jul-13 | 22-okt-13 |
| Philips | 22-jul-13 | 21-okt-13 | |
| PostNL | 25-feb-13 | 7-mei-13 | 5-aug-13 |
| Randstad | 25-apr-13 | ||
| RDS | 2-mei-13 | 1-aug-13 | 31-okt-13 |
| Reed Elsevier | 28-feb-13 | 25-jul-13 | 21-nov-13 |
| SBMO | 7-mrt-13 | 23-mei-13 | 8-aug-13 |
| TNT Express | 5-aug-13 | 4-nov-13 | |
| Unibail | |||
| Unilever | 25-apr-13 | 25-jul-13 | 24-okt-13 |
| Wolters Kluwer | 31-jul-13 | 13-nov-13 | |
| AMX | |||
| Aalberts | 26-feb-13 | ||
| AMG | 19-mrt-13 | 3-mei-13 | |
| Arcadis | 27-feb-13 | 23-apr-13 | |
| ASMI | 27-feb-13 | 1-mei-13 | 31-jul-13 |
| BAM | 7-mrt-13 | 30-mei-13 | 29-aug-13 |
| BinckBank | 22-apr-13 | 22-jul-13 | 21-okt-13 |
| Brunel | 14-mrt-13 | 9-mei-13 | 23-aug-13 |
| CSM | 23-apr-13 | 7-aug-13 | 23-okt-13 |
| Delta Lloyd | 28-feb-13 | 2-mei-13 | 7-aug-13 |
| Eurocommercial | 10-mei-13 | 30-aug-13 | |
| Heijmans | 28-feb-13 | 8-mei-13 | 21-aug-13 |
| Imtech | 23-apr-13 | 30-jul-13 | |
| Mediq | |||
| Nutreco | 18-apr-13 | 25-jul-13 | 17-okt-13 |
| NSI | 1-mei-13 | 12-jul-13 | 10-nov-13 |
| SNS Reaal | 14-mei-13 | 15-aug-13 | |
| Ten Cate | 1-mrt-13 | 26-apr-13 | 26-jul-13 |
| TomTom | 23-apr-13 | 25-jul-13 | 23-okt-13 |
| Unit4 | 22-aug-13 | 22-okt-13 | |
| USG | 1-mrt-13 | ||
| VastNed | 1-mrt-13 | 15-mei-13 | 14-aug-13 |
| Vopak | 1-mrt-13 | 24-apr-13 | 23-aug-13 |
| Wereldhave | 9-mei-13 | ||
| Wessanen | 26-apr-13 | 25-jul-13 | 25-okt-13 |
| Ziggo | 17-apr-13 | 18-jul-13 | 18-okt-13 |
U kunt voor een dividendoverzicht naar http://optieacademy.nl/dividend-en-resultatenpagina/ gaan. Hoewel wij de grootste zorgvuldigheid betrachten, kunnen de omstandigheden wijzigen, waardoor de Financiële kalender niet actueel (meer) is. U kunt geen rechten ontlenen aan de tabel en hebben wij deze data als service voor u samengesteld. Wij raden u aan om de websites van betreffende ondernemingen te raadplegen voor een actuele Financiële kalender.

[...] Financiële kalender [...]