Dividendpagina
Dividendpagina. Op deze pagina kunt u dividend-informatie vinden van de meest bekende (Nederlandse) fondsen. Daarbij vermelden wij uiteraard de ex-dividenddatum, alsmede de betaalbaarstellingsdatum en uiteraard het dividend per aandeel.
We zullen deze pagina uitbreiden met bijvoorbeeld AMX-fondsen en andere (liquide) aandelen. De dividenden per aandeel zijn genoteerd in euro’s. Indien in andere valuta, dan staat het betreffende valutateken voor het bedrag.
U kunt uiteraard eveneens uw favoriete fondsen aan ons doorgeven die wij dan zullen bijhouden. U kunt uw suggesties mailen naar info@optieacademy.nl.
| Updated | 9-apr-13 | ||
| Fonds | Ex-dividenddatum | Dividend per aandeel | Betaalbaarstelling |
| AEX | |||
| Aegon | 17-mei-13 | 0,11 | 14-jun-13 |
| Ahold | 19-apr-13 | 0,44 | |
| AF-KLM | |||
| AkzoNobel | 30-apr-13 | 1,45 | 29-mei-13 |
| Aperam | no dividend | ||
| ArcelorMittal | 10-mei-13 | $0,20 | 15-jul-13 |
| ASML | 26-apr-13 | 0,53 | 14-mei-13 |
| Boskalis | 10-mei-13 | 4-jun-13 | |
| Corio | |||
| DSM | 7-mei-13 | 1,02 | |
| DE Master Blenders 1753 | |||
| Fugro | 10-mei-13 | 2,00 | 7-jun-13 |
| Heineken | 29-apr-13 | 0,56 | 8-mei-13 |
| ING | |||
| KPN | |||
| Philips | 7-mei-13 | 0,75 | 5-jun-13 |
| PostNL | |||
| Randstad | 3-apr-13 | 24-apr-13 | |
| RDS | 15-mei-13 | 27-jun-13 | |
| Reed Elsevier | 30-apr-13 | 23-mei-13 | |
| SBMO | |||
| TNT Express | 12-apr-13 | 0,03 | 7-mei-13 |
| Unibail | 3-mei-13 | 8,40 | 3-jun-13 |
| Unilever | 8-5-2013 | 12-6-2013 | |
| Wolters Kluwer | 26-apr-13 | 0,69 | 16-mei-13 |
| AMX | Ex-dividenddatum | Dividend per aandeel | Betaalbaarstelling |
| Aalberts | |||
| AMG | no dividend | ||
| Arcadis | |||
| ASMI | |||
| BAM | |||
| BinckBank | 24-apr-13 | 29-apr-12 | |
| Brunel | |||
| CSM | |||
| Delta Lloyd | 27-mei-13 | 0,61 | 20-jun-2013 |
| Eurocommercial | |||
| Heijmans | 19-apr-13 | 0,25 | |
| Imtech | |||
| Logica | |||
| Mediq | |||
| Nutreco | 29-7-2013 | 15-8-2013 | |
| NSI | |||
| SNS Reaal | |||
| Ten Cate | |||
| TomTom | |||
| Unit4 | |||
| USG | |||
| VastNed | 23-apr-13 | 22-mei-13 | |
| Vopak | 26-apr-13 | 2-mei-13 | |
| Wavin | |||
| Wereldhave | |||
| Wessanen | 18-apr-13 | 0,05 | |
| Ziggo | 22-apr-13 | 0,90 | 29-apr-13 |
ividendpaginaHoewel wij de grootste zorgvuldigheid betrachten, kunnen de omstandigheden wijzigen, waardoor de tabel niet actueel (meer) is. U kunt geen rechten ontlenen aan de tabel en hebben wij deze data als service voor u samengesteld. Wij raden u aan om de websites van betreffende ondernemingen te raadplegen

dividend DSM 15 mei 1,00 Euro, betaalbaar 6 juni aldus IB
Dag Henk, hartelijk dank voor je waardevolle bijdrage.
Harry.
dividend SBMO 7 mei 0,48 aldus IB
Volgens ons heeft SBM het dividend gepasseerd. als dat niet het geval is, zou je dat aan ons kunnen doorgeven? Hartelijk dank!
dividend PostNl 26/4 0,193
Goedenavond Henk! Hartelijk dank voor de waardevolle input weer! Prettige avond.
USG people gaat op 14-5-2012 ex dividend met 0,17
Dag Beursman! hartelijk dank we zullen USG aanpassen!
De betaalbaarstelling is 6-6
Hartelijk dank! het is aangepast. groetjes Harry.
[...] Het Amerikaanse Inkomen bedrijf Procter & Gamble (P&G) verhoogt opnieuw dividend. Over het lopende kwartaal zal een dividend per aandeel van $0,56 uitgekeerd gaan worden. Voor dividenddata kijk op http://optieacademy.nl/dividend-en-resultatenpagina/ [...]
[...] Dividendpagina [...]